Herkunftsort:
China
Markenname:
Yamaha
Modellnummer:
YSM20WR
Yamaha YSM20WR PWBs SMT Geschwindigkeit der Maschinen-Auswahl-und Platz-Maschinen-90000 CPH
Auswahl Yamahas YS12P und Platz-Maschine, 24.000 CPH-, ursprüngliche und benutztesmt-Maschine
Auswahl Yamahas YSM20WR und Platz-Maschine ist ein Allzweckoberfläche mounter mit der höchsten Geschwindigkeit in seiner Klasse holt Entwicklung der Lösung 1head zu einem ganzen neuen Niveau. Diese SMT-mounter Maschine ist die schnellste Befestigungsgeschwindigkeit der Welt in seiner Klasse; 5% schneller als das YSM20. Yamaha YSM20WR kennzeichnet eine neue Breitscan-Kamera mit verbesserter Teilanpassungsfähigkeit. Zusatzeinrichtungen verbessern Linie Betriebskoeffizienten, ohne die Maschine zu stoppen.
Funktion und Eigenschaften
Empfehlen Sie sich für solchen Produktions-Standort
Spezifikationen:
Modell | YSM20R TypePV | YSM20R TypeSV | YSM20WR |
Anwendbares PWB | Einbahnig | Doppelweg | |
L810 x W490 zu L50 x W50 | Anmerkung 1 die gleiche Art PCBs: L810 x W356 zu L50 x W50 | ||
Doppelstadium Anmerkung: Für nur Strahlnwahl der X-Achse 2 | Unterschiedliche Art PCBs: bis zu L810 x W662 | ||
Beförderung 1PCB: L810 x W490 zu L50 x W50 | Anmerkung 2 die gleiche Art PWB: L810 x W280 zu L50 x W500 | ||
Beförderung 2PCB: L380 x W490 zu L50 x W50 | Unterschiedliche Art PCBs: bis zu L810 x W510 | ||
Kopf/anwendbare Komponenten | Multi (MAJESTÄT) Haupthochgeschwindigkeitsanmerkung 3: | Multi Hochgeschwindigkeitskopf (MAJESTÄT): | Multi (MAJESTÄT) Haupthochgeschwindigkeitsanmerkung 3: |
0201 zu W55 x L100mm, Höhe 15mm oder weniger | 03015 zu W55 x L100mm, Höhe 15mm oder weniger | 0201 zu W55 x L100mm, Höhe 15mm oder weniger | |
Sonderbar-förmige Komponenten (FM: Flexibler multi) Kopf: | Sonderbar-förmige Komponenten (FM: Flexibler multi) Kopf: | Sonderbar-förmige Komponenten (FM: Flexibler multi) Kopf: | |
03015 zu W55 x L100mm, Höhe 28mm oder weniger | 03015 zu W55 x L100mm, Höhe 28mm oder weniger | 03015 zu W55 x L100mm, Höhe 28mm oder weniger | |
Befestigung von Fähigkeit | Strahl x-Achse 2: Hochgeschwindigkeitsvielzweck | Strahl x-Achse 2: Hochgeschwindigkeitsvielzweck | Anmerkung 1 Strahl x-Achse 2: Hochgeschwindigkeitsvielzweck |
(unter optimalen Bedingungen, wie durch Yamaha-Motor definiert) | (MAJESTÄT: Multi) Hochgeschwindigkeitskopf x 2 | (MAJESTÄT: Multi) Hochgeschwindigkeitskopf x 2 | (MAJESTÄT: Multi) Hochgeschwindigkeitskopf x 2 |
95,000CPH | 90,000CPH | ||
Befestigung von Genauigkeit | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) (unter optimalen Bedingungen, wie durch Yamaha-Motor definiert, wenn Standardbewertungsmaterialien benutzt werden) | ||
Zahl von Teilarten | Örtlich festgelegte Platte: Max. 140 Arten (Umwandlung für 8mm Bandzufuhr) | ||
Zufuhrwagenaustausch: Maximum 128 Arten (Umwandlung für 8mm Bandzufuhr) | |||
Behälter für 30 Arten (örtlich festgelegte Art: Maximum, wann gepasst mit sATS30) und 10 Arten (Wagenart: Maximum, wann gepasst mit cATS10) | |||
Stromversorgung | 3-phasiger Wechselstrom 200/208/220/240/380/400/416V +/--10% 50/60Hz | ||
Luftzufuhrquelle | 0.45MPa oder mehr, in sauberem, Trockenzustand | ||
Außenmaß (ausschließlich der Projektionen) | L 1.374 x W 1.857 x H1,445mm (Hauptgerät einzig) | L 1.374 x W 2.110 x H1,445mm (Hauptgerät einzig) | |
Gewicht | Ca. 2,050kg (Hauptgerät einzig) | Ca. 2,500kg (Hauptgerät einzig) | |
Anmerkung 1: Wenn Förderertrennungsspezifikationen von 787mm zwischen 1 bis 4 Wegen verwendet werden | |||
Anmerkung 2: Wenn Förderertrennungsspezifikationen von 630mm zwischen 1 bis 4 Wegen verwendet werden | |||
Anmerkung 3: Treten Sie mit uns bitte zu Information betreffend die Befestigung von 0201 Komponenten in Verbindung. | |||
Spezifikationen und Auftritt sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns