Herkunftsort:
China
Markenname:
TRI
Modellnummer:
TR7700QM SII
PWB TR7700QM SII-Smart 3D SMT AOI Machine automatisierte Inspektions-Maschine
Gebrauchte TR7700QM SII Smart 3D AOI Machine, PWB 3D automatisierte Inspektions-Maschine
Die TR7700QM SII wird auf einer Plattform der hohen Genauigkeit mit 5,5 Parlamentarierbildgebungstechnologie µm hoher Auflösung 12 für den Halbleiter u. die Verpackungsindustrie aufgebaut. Halt-und-gehen 3D AOI in der Lage ist, Drahtbindungen, Die-Bonde, SMD, Stöße und Lötmittelgelenke zu kontrollieren. Der intelligenten die Genauigkeit Lösung 3D AOI wird mit Metrologiefähigkeiten und flexiblen Inspektionsalgorithmen erhöht.
Eigenschaften:
• Halbleiter und Verpackungstechnik-Inspektion.
• 5,5 μm Entschließung für Ultrahochpräzisionsc$metrologie-grad Inspektion
• Bereiten Sie vor, um in Minuten mit der TRI intelligenten Programmierung zu kontrollieren
• Mehrfache Technologien 3D für Inspektion der vollen Deckung
Spezifikationen:
| Darstellungs-Methode | Halt-und-gehen Sie |
| Spitzenkamera | 12 Parlamentarier High Speed Camera |
| Winkel-Kamera | N/A |
| Darstellungs-Entschließung | μm 5,5 |
| Beleuchtung | Mehrphasen- wahre Farbe LED |
| Technologie 3D | Viererkabel-Digital-Fransen-Projektoren |
| Max. Strecke 3D | 20 Millimeter |
| Darstellungs-Geschwindigkeit | Bis 7,7 cm ² /sec |
| X-Achsen-Steuerung | Kugelzieher + Wechselstrom-Servo mit Bewegungs-Prüfer |
| Y-Achsen-Steuerung | Kugelzieher + Wechselstrom-Servo mit Bewegungs-Prüfer |
| Z-Achsen-Steuerung | Kugelzieher + Wechselstrom-Servo mit Bewegungs-Prüfer |
| X-Y Axis Resolution | 1 μm mit optionalem linearem Kodierer |
| Maximale PWB-Größe | 400 x 330 Millimeter |
| PWB-Stärke | 0.6 - 5mm |
| Maximales PWB-Gewicht | 3 Kilogramm |
| Spitzenfreigabe | 25 Millimeter |
| Untere Freigabe | 40 Millimeter |
| Rand-Freigabe | 3 Millimeter. Optional: 5 Millimeter |
| Förderer | 880 - 920 Millimeter |
| Komponente | Fehlend, Tombstoning, Billboarding, Polarität, Rotation, Verschiebung, falsche Markierung (OCV), defekte, umgedrehte, Extrakomponente, Fremdmaterial, angehobene Komponente |
| Lötmittel | Lötmittel-Leisten-Höhe, Lötmittel-Volumen %, überschüssiges Lötmittel, unzulängliches Lötmittel, überbrückend, Durch-Loch Stifte, angehobene Führung, goldene Finger-Kratzer-Verschmutzung |
| WxDxH | 1000 x 1460 x 1650 Millimeter Anmerkung: nicht einschließlich Signalturm, Signalturmhöhe 515 Millimeter |
| Gewicht | 785 Kilogramm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns