Herkunftsort:
China
Markenname:
TRI
Modellnummer:
TR7700QE-S
TR7700QE S SMT AOI Machine Ultra High Precision 3D AOI Machine
TR7700QE-S ultra hohe Präzision 3D AOI, gebrauchtes und generalüberholte AOI-Maschinen
Das TR7700QE-S wird auf einer Plattform der hohen Präzision mit 5,5 Parlamentarierbildgebungstechnologie µm hoher Auflösung 12 für den Halbleiter u. die Verpackungsindustrie errichtet. Halt-und-gehen 3D AOI in der Lage ist, Drahtbindungen, Die-Bonde, SMD, Stöße und Lötmittelgelenke zu kontrollieren. Der intelligenten die Genauigkeit Lösung 3D AOI wird mit Metrologiefähigkeiten und flexiblen Inspektionsalgorithmen erhöht.
Eigenschaften:
• Halbleiter und Verpackungstechnik-Inspektion
• Ultrahochpräzision Halt-und-geht 3D AOI
• Inspektion von Drahtanschluss-und Würfel-Abbinden-Defekten
• Bereiten Sie vor, um in Minuten mit der TRI intelligenten Programmierung zu kontrollieren
Spezifikationen:
Darstellungs-Methode | Halt-und-gehen Darstellung |
Spitzenkamera | 12 Mpix |
Winkel-Kamera | N/A |
Darstellungs-Entschließung | µm 5,5 |
Beleuchtung | Mehrphasen- wahre Farbe LED |
Technologie 3D | Viererkabel-Digital-Fransen-Projektoren |
Max. Strecke 3D | 12 µm Mpix@ 5,5: 4 Millimeter |
Darstellungs-Geschwindigkeit | 12 µm Mpix 3D @ 5,5: 4,1 cm ² /sec Μm 12 2D @ 5,5 Mpix: 10,3 cm ² /sec Anmerkung: Abhängig von Teilverteilung |
X-Achsen-Steuerung | Linearmotor mit Bewegungs-Prüfer (Kugelzieher + Wechselstromservomotor optional) |
Y-Achsen-Steuerung | Gefahrener Doppelkugelzieher + Wechselstrom-Servo mit Bewegungs-Prüfer |
Z-Achsen-Steuerung | Kugelzieher + Wechselstrom-Servo mit Bewegungs-Prüfer |
X-Y Axis Resolution | 1 µm |
Maximale PWB-Größe | mm* 330 x330 * abhängig von Teilverteilung, konnte die vailable PWB-Größe unterschiedlich sein |
PWB-Stärke | 0.6-5 Millimeter |
Maximales PWB-Gewicht | 3 Kilogramm |
Spitzenfreigabe | 25 Millimeter |
Untere Freigabe | 40 Millimeter. Optional: 100 Millimeter |
Rand-Freigabe | 3 Millimeter. Optional: 5 Millimeter |
Förderer | Inline Höhe: 880 – 920 Millimeter * SMEMA kompatibel |
Komponente | Fehlend Tombstoning Billboarding Polarität Rotation Verschiebung Falsche Markierung (OCV) Defekt Umgedreht Extrakomponente Fremdmaterial Angehobene Komponente |
Lötmittel | Lötmittel-Leisten-Höhe Lötmittel-Volumen % Überschüssiges Lötmittel Unzulängliches Lötmittel Hohlraumbildung Durch-Loch Stifte Angehobene Führung Goldener Finger Kratzer/Verschmutzung |
WxDxH | 1100 x 1730 x 1750 Millimeter Anmerkung: nicht einschließlich Signalturm, Signalturmhöhe 520 Millimeter |
Gewicht | 920 Kilogramm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns